Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 144/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 27.07.2026, obowiązująca od 28.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,80 zł

EUR
euro
4,32 zł

GBP
funt szterling
5,06 zł

CHF
frank szwajcarski
4,64 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 144/C/NBP/2026/C · od 28.07.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7630 | 3,8390 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6327 | 2,6859 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6687 | 2,7227 |
![]() EUR euro | 4,2801 | 4,3665 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5981 | 4,6909 |
![]() GBP funt szterling | 5,0086 | 5,1098 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0230 | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1771 | 0,1807 |
![]() DKK korona duńska | 0,5726 | 0,5842 |
![]() NOK korona norweska | 0,3897 | 0,3975 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3871 | 0,3949 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1005 | 5,2035 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 144/A/NBP/2026/A · od 28.07.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1130 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8023 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6516 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4849 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6945 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1950 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9413 |
![]() EUR euro | 4,3242 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6409 |
![]() GBP funt szterling | 5,0581 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0846 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 |
![]() CZK korona czeska | 0,1788 |
![]() DKK korona duńska | 0,5785 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0303 |
![]() NOK korona norweska | 0,3920 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3911 |
![]() RON lej rumuński | 0,8264 |
![]() TRY lira turecka | 0,0803 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2420 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0617 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2177 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2268 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7434 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9299 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0397 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5618 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1502 |



























